24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.6429 分 | |||
身材 | 平均評價 4.6429 分 | |||
表演 | 平均評價 4.6429 分 | |||
態度 | 平均評價 4.6429 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444617 ] Bbll 的評論:我是主人的騷小狗?( 2024-09-27 15:11:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4549110 ] W 的評論:肉肉公主很可爱( 2024-09-16 02:11:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7518149 ] 嘆年華 的評論:人美聲甜 性感豐滿 善解人意。( 2024-09-11 10:43:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1246799 ] 明瑋 的評論:肉寶非常可愛又健談俏麗的女孩 希望大家多多進來捧場( 2024-09-11 06:30:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7154903 ] 小牛忙 的評論:妹妹好棒( 2024-09-10 23:17:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7435708 ] 築夢星辰 的評論:妹妹很健談,身材小肉肉算勻稱,可以給妹妹加油!( 2024-09-07 16:49:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6119540 ] 我是隻小狗奴 的評論:非常棒的表演 巨乳值得( 2024-09-01 23:57:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7339769 ] 大雞雞1 的評論:很騷,健談( 2024-08-31 12:16:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444926 ] 老衲的棒子 的評論:很棒 肉感很足( 2024-08-31 02:50:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3713503 ] 聞騷識女人 的評論:沒點了,還是很不錯( 2024-08-16 21:27:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:像老婆的感覺( 2024-08-13 10:58:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2701140 ] 阿泰他朋友 的評論:很舒服 眼睛好看 叫聲好聽( 2024-08-12 17:31:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439501 ] 呵呵 的評論:聲音很好聽,溫柔美麗的小姐姐哦,愛了愛了( 2024-08-11 02:21:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7402202 ] 秋峰 的評論:長相可愛 話題多 身材很好 主動 適合娶回家當老婆( 2024-08-10 12:56:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 07:00 | 09:46 | 166 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 22:14 | 22:41 | 26 分鐘 |
3 | 15:57 | 17:42 | 105 分鐘 | |
4 | 07:07 | 10:52 | 225 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
7 | 20:12 | 20:50 | 38 分鐘 | |
8 | 18:34 | 19:34 | 60 分鐘 | |
9 | 06:29 | 09:41 | 193 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 22:58 | 23:33 | 35 分鐘 |
11 | 17:32 | 19:10 | 98 分鐘 | |
12 | 05:40 | 11:35 | 355 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 20:18 | 21:39 | 82 分鐘 |
14 | 17:53 | 18:01 | 8 分鐘 | |
15 | 14:29 | 15:00 | 31 分鐘 | |
16 | 13:18 | 14:16 | 58 分鐘 | |
17 | 06:48 | 10:16 | 208 分鐘 | |
18 | 00:48 | 01:52 | 64 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 14:18 | 15:57 | 99 分鐘 |
20 | 04:59 | 08:50 | 231 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20507.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|